Capitale-Nationale et les environs
| Horaire | Organismes | Quartier |
|---|---|---|
| 9h-12h ou 9h-16h | Bureau | Saint-Sauveur, Québec |
| 12h-16h – 2 fois par mois | Espace communautaire Desjardins | Duberger-les-Saules |
| 14h-19h | Patro de Lévis | Lévis |
| À determiner | Services Ponctuel |
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
| 9h-12h | Bureau | Saint-Sauveur, Québec |
| 9h-16h | Patro Rocamadour | Limoilou, Québec |
| 12h30-16h30 | Centre Monseigneur Marcoux | Maizerets, Québec |
| 13h-16h | Loisirs Lebourgneuf | Lebourgneuf, Québec |
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
| 9h-12h ou 13h-16h | Bureau | Saint-Sauveur, Québec |
| 13h-16h – 1 semaine sur 2 | La Courtepointe | Sainte-Foy, Québec |
| 13h-16h – 1 semaine sur 2 | TRAIC jeunesse | Sainte-Foy, Québec |
| 9h-12h – 1 semaine sur 2 | Les Amies de la Terre | Montcalm, Québec |
| 13h-16h – 1 fois par mois | Maison Lauberivière | Saint-Roch, Québec |
| 13h-16h – 1 fois par mois | L’Archipel d’Entraide | Saint-Roch, Québec |
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
| 9h-16h – 1 fois par mois | Bureau | Saint-Sauveur, Québec |
| 11h-16h ou 13h-19h / 1 semaine sur 2 | Le Pivot | Beauport, Québec |
| 11h-16h ou 13h-19h / 1 semaine sur 2 | Patro Charlesbourg | Charlesbourg, Québec |
| 9h-12h – 3e jeudi du mois | Presence Famille | Saint-Augustin-de-Desmaures |
| 9h-14h – 2e et 4e jeudi du mois | Service d’Entraide | Charny |
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
| 9h-12h | Bureau | Saint-Sauveur, Québec |
| 11h-16h | CJE Montmorency | Beauport, Québec |
| 13h-16h | Association TCC des Deux Rives | Loretteville, Québec |
Mauricie & Centre du Québec
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
| 9h45-11h45 | CDC Nicolet-Yamaska | Nicolet |
| 13h30-16h | Le Bon Citoyen | Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine |
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
| 9h30-16h00 | Comsep | Trois-Rivières, Entrer par la porte 5 |
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
|
9h45-15h30 ou |
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) | Victoriaville, Centre ville |
| 9h15-15h30 | Comsep | Trois-Rivières |
| Horaire | Lieu | Quartier |
|---|---|---|
| 1er jeudi de chaque mois 9h30-16h30 | Centre d’action bénévole de Grand-Mère) | Shawinigan, Grand-Mère |
| Les 2e, 3e et 4e jeudis du mois,10h30-15h30 | Centre Roland-Bertrand (nouvelle adresse) | Shawinigan |
Service Ponctuel
Nos opticiens posent leurs valises près de chez vous, partout au Québec.
| Ville | Organisme Communautaire | Coordonnées | Fréquence de service | Prochain service |
|---|---|---|---|---|
| Thetford Mines | ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins | 418-338-4755 1176, Notre-Dame Est, Thetford Mines, G6G 2T8 |
Service mensuel, 3ème lundi de chaque mois.
|
– Lundi 20 avril 2026 pm – Lundi 18 mai 2026 pm |
| Montmagny | L’Ancre |
418-248-0068 182 Av. de la Fabrique, Montmagny, QC G5V 2J8
|
Service mensuel, 2ème lundi de chaque mois.
|
– Lundi 13 avril 2026 – Lundi 11 mai |
|
Saint-Flavien
|
Oasis de Lotbinière |
418-728-2085 17, rue des Érables, St-Flavien, G0S 2M0
|
Service mensuel, 3ème lundi de chaque mois.
|
– Lundi 20 avril 2026 am – Lundi 18 mai 2026 am |
|
Saint-Raymond
|
Comité Vas-Y |
418-337-4454 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond, G3L 1E7
|
Service mensuel, 4ème lundi de chaque mois.
|
– Lundi 23 mars 2026 – Lundi 20 avril 2026 pm |
|
Saint-Georges-de-Beauce
|
Pavillon du Coeur Beauce-Etchemin |
418-227-1843 12425, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8
|
Service ponctuel et exceptionnel
|
– À venir
|
|
Saint-Anselme
|
Alpha Bellechasse |
418-883-1587 5, Rue Morin, Saint-Anselme, G0R 2N0
|
Service aux quatre mois mois.
|
– À venir
|
|
Saint-Appolinaire
|
Au voilier de Lili |
418-881-3884 16, rue du Collège,CP 1845, Saint-Apollinaire, G0S 2E0
|
Service aux quatre mois mois.
|
– À venir
|